
Cara yang dilakukan oleh Financial Times untuk mengukur popularitas
Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan terutama karena narasumber terdiri dari para alumni yang sudah menyelesaikan kuliah MBA mereka di tahun 2010 sehingga mereka memiliki cukup banyak waktu untuk menerapkan dan merefleksikan pengetahuan yang mereka dapatkan semasa kuliah. Selain itu mereka juga telah berinteraksi dengan alumni dari universitas lain. Dapat dikatakan bahwa narasumber yang digunakan oleh Financial Times terdiri dari para eksekutif yang akan memiliki hak untuk memilih orang yang akan mereka pekerjakan. Dengan kata lain pendapat mereka sangatlah penting. Financial Times menggunakan 10.986 responden dari 153 sekolah dengan persentasi respon sebesar 47 persen. Untuk dapat masuk dalam peringkat mereka, setiap universitas harus memiliki setidaknya 20 persen alumni yang mengisi sebanyak 20 survey yang diberikan. Peringkat tersebut termasuk data yang didapatkan selama 2 tahun dengan beban 60 banding 40 untuk data yang didapatkan pada tahun 2014/2013 dan beban 70 banding 30 untuk data yang didapatkan pada tahun 2014/2012. Data-data tersebut dikumpulkan pada bulan September dan oktober tahun 2013.Harvard muncul pada peringkat atas
Para alumni merekomendasikan Babson College
Universitas dari Australia semakin populer
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Fudan University School of Management di Cina mendapatkan kenaikan tingkat yang paling besar dari peringkat sebelumnya pada nomor 99, tahun ini ia berada pada peringkat 86 di survey yang dilakukan oleh Financial Times. Selain itu the Australian Graduate School of Management dan Melbourne Business School yang juga berada di Australia mendapatkan peningkatan popularitas yang cukup besar. Sebaliknya peringkat dari the University of Washington, Vlerick Business School di Belgium, dan University of Maryland masing-masing jatuh sebanyak 8 angka.Hasil Peringkat dari Survey Financial Times
| Peringkat Alumni 2014 | Peringkat Alumni 2013 | Peringkat Alumni total 2014 | Nama sekolah | Negara |
| 1 | 1 | 1 | Harvard Business School | Amerika |
| 2 | 2 | 2 | Stanford Graduate School of Business | Amerika |
| 3 | 3 | 4 | University of Pennsylvania: Wharton | Amerika |
| 4 | 4 | 3 | London Business School | United Kingdom |
| 5 | 5 | 8 | MIT: Sloan | Amerika |
| 6 | 6 | 15 | Northwestern University: Kellogg | Amerika |
| 7 | 8 | 5 | INSEAD | Perancis / Singapura |
| 8 | 7 | 5 | Columbia Business School | Amerika |
| 9 | 9 | 9 | University of Chicago: Booth | Amerika |
| 10 | 10 | 11 | University of California at Berkeley: Haas | Amerika |
| 11 | 14 | 17 | Duke University: Fuqua | Amerika |
| 12 | 13 | 17 | New York University: Stern | Amerika |
| 13 | 13 | 20 | Dartmouth College: Tuck | Amerika |
| 14 | 11 | 30 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | India |
| 15 | 15 | 23 | University of Michigan: Ross | Amerika |
| 16 | 16 | 12 | IMD | Switzerland |
| 17 | 17 | 10 | Yale School of Management | Amerika |
| 18 | 18 | 7 | Iese Business School | Spanyol |
| 19 | 20 | 27 | University of Virginia: Darden | Amerika |
| 20 | 19 | 39 | University of Texas at Austin: McCombs | Amerika |
| 21 | 21 | 68 | Indian Institute of Management, Bangalore | India |
| 22 | 21 | 36 | Indian School of Business | India |
| 23 | 23 | 27 | Cornell University: Johnson | Amerika |
| 24 | 24 | 26 | UCLA: Anderson | Amerika |
| 25 | 22 | 34 | Carnegie Mellon: Tepper | Amerika |
| 26 | 25 | 33 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | Amerika |
| 27 | 26 | 21 | HEC Paris | Perancis |
| 28 | 28 | 13 | IE Business School | Spanyol |
| 29 | 27 | 51 | University of Toronto: Rotman | Canada |
| 30 | 29 | 95 | Babson College: Olin | Amerika |
| 31 | 31 | 47 | Indiana University: Kelley | Amerika |
| 32 | 33 | 22 | Esade Business School | Spanyol |
| 33 | 32 | 17 | Ceibs | Cina |
| 34 | 34 | 23 | University of Oxford: Saïd | United Kingdom |
| 35 | 30 | 89 | Western University: Ivey | Canada |
| 36 | 39 | 41 | Emory University: Goizueta | Amerika |
| 37 | 35 | 36 | Georgetown University: McDonough | Amerika |
| 38 | 37 | 14 | Hong Kong UST Business School | Cina |
| 39 | 38 | 75 | Boston University School of Management | Amerika |
| 40 | 36 | 66 | York University: Schulich | Canada |
| 41 | 41 | 46 | Cranfield School of Management | United Kingdom |
| 42 | 40 | 25 | Warwick Business School | United Kingdom |
| 43 | 42 | 84 | McGill University: Desautels | Canada |
| 44 | 43 | 65 | University of Southern California: Marshall | Amerika |
| 45 | 45 | 32 | National University of Singapore B-School | Singapura |
| 46 | 46 | 93 | Brigham Young University: Marriott | Amerika |
| 47 | 47 | 16 | University of Cambridge: Judge | United Kingdom |
| 48 | 44 | 43 | Manchester Business School | United Kingdom |
| 49 | 55 | 59 | Vanderbilt University: Owen | Amerika |
| 50 | 46 | 82 | Boston College: Carroll | Amerika |
| 51 | 49 | 87 | Arizona State University: Carey | Amerika |
| 52 | 51 | 35 | Rice University: Jones | Amerika |
| 53 | 52 | 62 | Pennsylvania State University: Smeal | Amerika |
| 54 | 48 | 52 | Michigan State University: Broad | Amerika |
| 55 | 50 | 75 | Texas A & M University: Mays | Amerika |
| 56 | 56 | 49 | Imperial College Business School | United Kingdom |
| 57 | 58 | 71 | Georgia Institute of Technology: Scheller | Amerika |
| 58 | 53 | 70 | Ohio State University: Fisher | Amerika |
| 59 | 54 | 39 | Rotterdam School of Management (Erasmus) | Belanda |
| 60 | 56 | 56 | Purdue University: Krannert | Amerika |
| 61 | 71 | 68 | Melbourne Business School | Australia |
| 62 | 59 | 31 | SDA Bocconi | Itali |
| 63 | 62 | 81 | Wisconsin School of Business | Amerika |
| 64 | 72 | 62 | Australian Graduate School of Management | Australia |
| 65 | 63 | 38 | Nanyang Business School | Singapura |
| 66 | 65 | 57 | Peking University: Guanghua | Cina |
| 67 | 67 | 99 | George Washington University | Amerika |
| 68 | 74 | 88 | University of St Gallen | Switzerland |
| 69 | 61 | 50 | University of Maryland: Smith | Amerika |
| 70 | 69 | 72 | University of British Columbia: Sauder | Canada |
| 71 | 68 | 41 | City University: Cass | United Kingdom |
| 72 | 64 | 58 | University of Washington: Foster | Amerika |
| 73 | 73 | 94 | Wake Forest University: Babcock | Amerika |
| 74 | 70 | 29 | University of Hong Kong | Cina |
| 75 | 75 | 64 | Washington University: Olin | Amerika |
| 76 | 76 | 54 | University of Minnesota: Carlson | Amerika |
| 77 | 73 | 44 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika |
| 78 | 77 | 92 | Tulane University: Freeman | Amerika |
| 79 | 78 | 77 | Lancaster University Management School | United Kingdom |
| 80 | 84 | 48 | University of California at Irvine: Merage | Amerika |
| 81 | 82 | 66 | Mannheim Business School | Germany |
| 82 | 78 | 84 | University of California, San Diego: Rady | Amerika |
| 83 | 87 | 55 | University of Rochester: Simon | Amerika |
| 84 | 84 | 98 | University of California, Davis | Amerika |
| 85 | 80 | 95 | EMLyon Business School | Perancis |
| 86 | 99 | 83 | Fudan University School of Management | Cina |
| 87 | 88 | 59 | University of Cape Town GSB | South Africa |
| 88 | 88 | 89 | European School of Management and Technology | Germany |
| 89 | 81 | 100 | Vlerick Business School | Belgium |
| 90 | 89 | 79 | Coppead | Brazil |
| 91 | 94 | 61 | Hult International Business School | Amerika, United Kingdom, UAE, Cina |
| 92 | 92 | 97 | Durham University Business School | United Kingdom |
| 93 | 93 | 77 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | Cina |
| 94 | 93 | 45 | Sungkyunkwan University GSB | South Korea |
| 94 | 94 | 80 | University of Pittsburgh: Katz | Amerika |
| 96 | 99 | 52 | The Lisbon MBA | Portugal |
| 97 | 95 | 73 | University of Strathclyde Business School | United Kingdom |
| 98 | 97 | 91 | University College Dublin: Smurfit | Irlandia |
| 99 | 96 | 84 | University of Bath School of Management | United Kingdom |
| 100 | 98 | 74 | Tias | Belanda |
Email: info@konsultanpendidikan.com