
Siswa Internasional, 1998-1999 Biaya Pendidikan, Seni Umum dan program Sains (Dalam Dolar Kanada)
| Propinsi | Sarjana | Lulus |
| Newfoundland | $6,660 | $1,896 – $3,549 |
| Prince Edward Island | $5,031 – $6,731 | $3,878 – $5,578 |
| Nova Scotia | $5,456 – $9,180 | $3,160 – $10,270 |
| New Brunswick | $4,580 – $8,080 | $4,920 – $5,630 |
| Quebec | $8,265 – $9,180 | $7,450 – $15,000 |
| Ontario | $6,500 – $12,202 | $7,450 – $15,000 |
| Manitoba | $4,696 – $5,017 | $4,212 – $6,890 |
| Saskatchewan | $5,625 – $8,127 | $2,813 – $5,625 |
| Alberta | $4,845 – $6,880 | $4,684 – $15,000 |
| British Columbia | $3,784 – $13,830 | $2,100 – $17,000 |
Sumber: Direktori Universitas Kanada – 1999, Asosiasi Universitas dan Kolese Kanada
Akomodasi
| Tipe | Beban (tahunan dalam Dolar AS) |
| Homestay yang Disediakan Sekolah | $400 – $800 per bulan |
| Asrama yang Disediakan Sekolah | $3000 – $7500 per tahun |
| Perumahan di Luar Kampus | $250 – $ 750 per bulan |
Rata-rata biaya akomodasi di Kanada adalah sekitar CDN $400-800 per bulan.
Sumber: infozee.com
Ada hal yang ingin anda tanyakan? Jangan ragu, silahkan hubungi kami. Konsultasi dengan kami gratis.
Email: info@konsultanpendidikan.com
