
Cara terbaik untuk mengevaluasi pendidikan perguruan tinggi empat tahun sebenarnya hanya berkisar satu variabel. Pada intinya, tujuan dari sebagian besar perguruan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan yang bahagia dan sukses. Jadi alih-alih menghitung metrik ROI (Return on Investment) biasa – seperti statistik pekerjaan, gaji dan statistik penempatan kerja – Forbes mengembangkan peringkat kepemilikan yang kita sebut Grateful Graduates Index.
Indeks ini peringkat perguruan tinggi swasta nirlaba dengan lebih dari 500 siswa menggunakan dua variabel, seperti yang dilaporkan ke Departemen Pendidikan, dan tingkat partisipasi alumni, atau persentase lulusan yang memberikan kembali dalam bentuk sumbangan ke perguruan tinggi mereka setiap tahun, terlepas dari jumlah dolar. Tingkat partisipasi alumni, yang disusun oleh Dewan untuk Kemajuan dan Dukungan Pendidikan (CASE), rata-rata selama tiga tahun. Total sumbangan median dolar diberikan bobot 70% dalam indeks dan partisipasi alumni diberikan 30%.
Rank | School | 7-Year Median Donations per Student | 3-Year Avg Alumni Participation | Grateful Grad Index Value |
1 | Dartmouth College | $24,039 | 41.3% | 99.81 |
2 | Williams College | $23,434 | 47.8% | 99.77 |
3 | Princeton University | $23,536 | 40.5% | 99.67 |
4 | Amherst College | $21,354 | 45.1% | 99.38 |
5 | Davidson College | $19,994 | 44.5% | 99.05 |
6 | Claremont McKenna College | $22,776 | 33.8% | 98.8 |
7 | Haverford College | $19,810 | 38.1% | 98.68 |
8 | Wellesley College | $16,328 | 49.0% | 97.79 |
9 | Wabash College | $19,850 | 31.4% | 97.78 |
10 | University of Notre Dame | $17,472 | 35.5% | 97.64 |
11 | Washington and Lee University | $16,913 | 36.1% | 97.49 |
12 | Bowdoin College | $15,589 | 44.3% | 97.44 |
13 | Carleton College | $14,921 | 43.0% | 97.08 |
14 | Stanford University | $49,756 | 25.5% | 97.33 |
15 | Duke University | $19,984 | 27.4% | 96.94 |
16 | Yale University | $23,853 | 23.4% | 96.43 |
17 | Massachusetts Institute of Technology | $40,499 | 22.9% | 96.38 |
18 | Harvey Mudd College | $18,274 | 26.4% | 96.15 |
19 | Brown University | $19,765 | 24.9% | 96.13 |
20 | University of Pennsylvania | $18,976 | 24.6% | 95.8 |
21 | University of Chicago | $21,435 | 22.0% | 95.4 |
22 | Middlebury College | $14,892 | 27.6% | 95.01 |
23 | Hamilton College | $12,100 | 39.3% | 94.79 |
24 | California Institute of Technology | $52,693 | 20.1% | 95.04 |
25 | Pomona College | $14,897 | 26.2% | 94.61 |
26 | Colby College | $11,446 | 42.4% | 94.36 |
27 | Colgate University | $11,296 | 38.0% | 93.85 |
28 | Rice University | $14,286 | 25.3% | 93.97 |
29 | University of Southern California | $14,700 | 24.4% | 93.94 |
30 | Harvard University | $28,974 | 18.2% | 93.9 |
31 | Washington University in St Louis | $16,049 | 21.4% | 93.4 |
32 | DePauw University | $12,358 | 25.7% | 92.65 |
33 | Cornell University | $18,848 | 18.6% | 92.89 |
34 | Smith College | $11,806 | 25.8% | 92.16 |
35 | College of the Holy Cross | $9,492 | 44.2% | 91.79 |
36 | Whitman College | $10,374 | 30.7% | 91.7 |
37 | Vassar College | $13,180 | 22.0% | 91.91 |
38 | Swarthmore College | $9,910 | 33.9% | 91.59 |
39 | Mount Holyoke College | $10,153 | 29.0% | 91.06 |
40 | Wesleyan University | $9,725 | 31.6% | 90.96 |
41 | Hollins University | $12,220 | 21.9% | 91.09 |
42 | Oberlin College | $11,210 | 23.6% | 90.75 |
43 | Reed College | $10,686 | 25.0% | 90.66 |
44 | Lawrence University | $9,919 | 26.4% | 90.06 |
45 | Knox College | $9,624 | 27.9% | 90.01 |
46 | Trinity College | $10,002 | 25.7% | 89.98 |
47 | Lafayette College | $9,296 | 29.2% | 89.79 |
48 | Kenyon College | $8,725 | 34.1% | 89.64 |
49 | Wake Forest University | $13,129 | 17.7% | 89.44 |
50 | Sewanee-The University of the South | $ 9,038 | 26.2% | 88.57 |
Ada hal yang ingin anda tanyakan? Jangan ragu, silahkan hubungi kami. Konsultasi dengan kami gratis.
Email: info@konsultanpendidikan.com