
Email: info@konsultanpendidikan.com
Konsultan Pendidikan Luar Negeri Terbaik Empower Education
Kuliah ke Luar Negeri Anti Ribet

Email: info@konsultanpendidikan.com
Berikutnya kita akan mengupas segala informasi yang ada di Multimedia University Malaysia. Buat agan – agan sekalian yang mempunyai minat di bidang Multimedia, IT, Engineering dan lain sebagainya, belajar di Universitas ini bisa jadi opsi yang menarik. So, simak ya ^^
Sementara dari segi lokasinya, kampus ini berdiri di dua tempat yang berbeda yakni Cyberjaya dan Melaka. Untuk kampus Cyberjaya lokasinya sekitar 15 km ke utara dari ibu kota negara Malaysia, Kuala Lumpur. Tepatnya di Jalan Multimedia Cyberjaya 63100 Selangor Malaysia. Sementara Melaka sekitar 18 km ke arah tenggara dari kota Kuala Lumpur. tepatnya di Jalan Ayer Keroh Lama 75430 Bukit Beruang Melaka Malaysia.
Berikut 5 Alasan kenapa agan – agan sekalian kudu memilih MMU sebagai destinasi belajar ke luar negeri
Untuk daftar program study dan tuition fees pada level undergraduate bisa dilihat dibawah ini:
| Faculty dan Jurusannya | Gelar | Tuition Fees |
| Faculty of Engineering (Cyberjaya Campus) | ||
| Electrical Engineering | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Electronics Engineering | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Cmputer | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Microwave & Communications | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Optical Engineering | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Nanotechnilogy | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Telecommunications | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Mutimedia | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Faculty of Engineering (Malaka Campus) | ||
| Telecommunications | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Robotics and Automation | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Bio-Instrumentation | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Mechanical | Bach. Of Engineering | RM. 60.000 |
| Faculty of Computing and Informatics (Cyberjaya) | ||
| Information Systems Engineering | Bach. Of Computer Science | RM. 46.200 |
| Software Engineering | Bach. Of Computer Science | RM. 46.200 |
| Games Development | Bach. Of Computer Science | RM. 46.200 |
| Faculty of Information Science and Technology (Melaka) | ||
| Data Communication and Networking | Bach. Of Information Technology | RM. 46.200 |
| Artificial Intlligence | Bach. Of Information Technology | RM. 46.200 |
| Information Technology Management | Bach. Of Information Technology | RM. 46.200 |
| Security Technology | Bach. Of Information Technology | RM. 46.200 |
| Bioinformatics | Bach. Of Information Technology | RM. 46.200 |
| Faculty of Creative Multimedia (Cyberjaya) | ||
| Media Arts | Bach of Multimedia | RM. 42.900 |
| Animation and Visual Effects | Bach of Multimedia | RM. 42.900 |
| Advertising Design | Bach of Multimedia | RM. 42.900 |
| Interface Design | Bach of Multimedia | RM. 42.900 |
| Virtual Reality | Bach of Multimedia | RM. 42.900 |
| Faculty of Management (Cyberjaya) | ||
| Management with Multimedia | Bach. Of Business Administration | RM. 39.600 |
| Finance with Multimedia | Bach. Of Business Administration | RM. 39.600 |
| Marketing with Multimedia | Bach. Of Business Administration | RM. 39.600 |
| Analytical Economics | Bach of Analytical Economics | RM. 39.600 |
| Financial Engineering | Bach of Financeial Engineering | RM. 42.900 |
| Accounting | Bach of Accounting | RM. 55.200 |
| Faculty of Business (Malaka) | ||
| Banking and Finance | Bach of Business Administration | RM. 39.600 |
| Human Resource Management | Bach of Business Administration | RM. 39.600 |
| Marketing Management | Bach of Business Administration | RM. 39.600 |
| International Business | Bach of Business Administration | RM. 39.600 |
| Business & Knowledge Management | Bach of Business Administration | RM. 39.600 |
| Accounting | Bach of Accounting | RM. 55.200 |
| Faculty of Law (Melaka) | ||
| Law | Bach of Law | RM. 56.400 |
| M.Phil.(Management) | |
| – Cyberjaya / FOM – GSM | |
| – Melaka / FBL | |
| Items | International (RM) |
| Tuition Fee (per year) | 3750 |
| Examination Fee | 900 |
| Fundamentals of Research in Management | 1200 |
| Statistical Techniques for Data Analysis | 1200 |
| Entrepreneurship Course | 300 |
| International Student Service Fee | 2055 |
| Ph.D.(Management) | |
| – Cyberjaya / FOM – GSM | |
| – Melaka / FBL | |
| Items | International (RM) |
| Tuition Fee (per year) | 3750 |
| Examination Fee | 3000 |
| Advanced Research Methodology for Social Sciences | 1800 |
| Advanced Statistical Methods | 1800 |
| Entrepreneurship Course | 300 |
| International Student Service Fee | 2055 |
| Items | International (RM) |
| Tuition Fee (per year) | 3750 |
| Examination Fee | 900 |
| Research Methodology Course | 300 |
| Entrepreneurship Course | 300 |
| International Student Service Fee | 2055 |
| Items | International (RM) |
| Tuition Fee (per year) | 3750 |
| Examination Fee | 3000 |
| Research Methodology Course | 300 |
| Entrepreneurship Course | 300 |
| International Student Service Fee | 2055 |
Email: info@konsultanpendidikan.com
WhatsApp us