Ada yang masih bingung mau sekolah dimana? Atau masih bingung mau sekolah jurusan apa? Pengen masuk sekolah yang bergengsi dan ngetop di luar negeri tapi masih gak tau kemana? Sekarang emang banyak pilihan universitas, terutama di Australia yang emang dikenal sebagai gudangnya universitas ngetop di dunia, tapi ada satu universitas yang ngetop di Australia yaitu University of Queensland. Kabarnya, University of Queensland lagi buka pendaftaran untuk tahun ajaran 2013 loh.. Gak usah ragu lagi gan, University of Queensland ini top five universitas Australia dan masuk ke dalam 70 besar ranking universitas terbaik loh.. Selaen itu, program-program seperti bisnis, ekonomi dan hukum merupakan program yang menarik banget di University of Queensland. Menarik kan? Tunggu apalagi, kalau agan semua pada penasaran, bisa liat nih list jurusan University of Queensland yang kita cantumin di sini..
Undergraduate Program
| Undergraduate Programs (Sarjana Strata Satu) | ||
| 1. Program Gelar Asosiasi | ||
| Bisnis | ||
| 2. Program Sarjana | ||
| a. Manajemen Bisnis | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Ekonomi Bisnis | ||
| Sumber Daya Manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| b. Perdagangan | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Keuangan | ||
| c. Ekonomi | ||
| Jurusan: | Bisnis dan Industri | |
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Perdagangan Internasional dan Keuangan | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Metode kuantitatif | ||
| d. Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional | ||
| Jurusan: | Manajemen Acara | |
| Manajemen Perhotelan | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| e. Hukum | ||
| f. Hukum (Graduate Entry) | ||
| Program Sarjana (Dua Gelar) | ||
| a. Seni/Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional | ||
| Jurusan: | Studi Suku Aborigin dan Pulau Selat Torres | |
| Sejarah kuno/PL | ||
| Sejarah kuno/Sejarah | ||
| Antropologi/PL | ||
| Arkeologi/PL | ||
| Sejarah Seni/PL | ||
| Studi Asia | ||
| Bahasa Mandarin//PL | ||
| Bahasa Klasik/PL | ||
| Kriminologi/PL | ||
| Drama/PL | ||
| Ekonomi/PL | ||
| Bahasa Inggris/PL | ||
| Bahasa Inggris dan Komunikasi | ||
| Literatur Bahasa Inggris/PL | ||
| Manajemen Acara | ||
| Studi Film dan Televisi | ||
| Bahasa Perancis/PL | ||
| Studi Gender | ||
| Geografi/PL | ||
| Bahasa Jerman/PL | ||
| Sejarah/PL | ||
| Manajemen Hotel | ||
| Bahasa Indonesia/PL | ||
| Teknologi Informasi | ||
| Hubungan Internasional/PL | ||
| Bahasa Italia | ||
| Bahasa Jepang/PL | ||
| Jurnalisme dan Komunikasi Massa/PL | ||
| Bahasa Korea/PL | ||
| Linguistik/PL | ||
| Matematika/PL | ||
| Studi Media, Komunikasi dan Budaya/PL | ||
| Musik/PL | ||
| Studi Perdamaian dan Konflik/PL | ||
| Filsafat/PL | ||
| Ilmu Politik/PL | ||
| Musik Populer | ||
| Psikologi/PL | ||
| Kebijakan Publik | ||
| Bahasa Rusia/PL | ||
| Sosiologi/PL | ||
| Bahasa Spanyol/PL | ||
| Studi Olahraga/PL | ||
| Studi Agama/PL | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| Budaya dan Literatur Dunia/PL | ||
| Menulis/PL | ||
| b. Manajemen Bisnis/Seni | ||
| Jurusan: | Studi Suku Aborigin dan Pulau Selat Torres | |
| Sejarah kuno/PL | ||
| Sejarah kuno/Sejarah | ||
| Antropologi/PL | ||
| Arkeologi/PL | ||
| Sejarah Seni/PL | ||
| Studi Asia | ||
| Bahasa Mandarin//PL | ||
| Bahasa Klasik/PL | ||
| Kriminologi/PL | ||
| Drama/PL | ||
| Ekonomi/PL | ||
| Bahasa Inggris/PL | ||
| Bahasa Inggris dan Komunikasi | ||
| Literatur Bahasa Inggris/PL | ||
| Manajemen Acara | ||
| Studi Film dan Televisi | ||
| Bahasa Perancis/PL | ||
| Studi Gender | ||
| Geografi/PL | ||
| Bahasa Jerman/PL | ||
| Sejarah/PL | ||
| Manajemen Hotel | ||
| Bahasa Indonesia/PL | ||
| Sumber daya manusia/PL | ||
| Teknologi Informasi | ||
| Hubungan Internasional/PL | ||
| Bahasa Italia | ||
| Bahasa Jepang/PL | ||
| Jurnalisme dan Komunikasi Massa/PL | ||
| Bahasa Korea/PL | ||
| Linguistik/PL | ||
| Matematika/PL | ||
| Studi Media, Komunikasi dan Budaya/PL | ||
| Musik/PL | ||
| Studi Perdamaian dan Konflik/PL | ||
| Filsafat/PL | ||
| Ilmu Politik/PL | ||
| Musik Populer | ||
| Psikologi/PL | ||
| Kebijakan Publik/PL | ||
| Bahasa Rusia/PL | ||
| Kebijakan publik | ||
| Sosiologi/PL | ||
| Bahasa Spanyol/PL | ||
| Studi Olahraga/PL | ||
| Studi Agama/PL | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| Budaya dan Literatur Dunia/PL | ||
| Menulis/PL | ||
| c. Seni/Hukum | ||
| Jurusan: | Studi Suku Aborigin dan Pulau Selat Torres | |
| Periklanan | ||
| Sejarah kuno/PL | ||
| Sejarah kuno/Sejarah | ||
| Antropologi/PL | ||
| Arkeologi/PL | ||
| Sejarah Seni/PL | ||
| Studi Asia | ||
| Bisnis Ekonomi | ||
| Bahasa Mandarin//PL | ||
| Bahasa Klasik/PL | ||
| Kriminologi/PL | ||
| Drama/PL | ||
| Ekonomi/PL | ||
| Bahasa Inggris/PL | ||
| Bahasa Inggris dan Komunikasi | ||
| Literatur Bahasa Inggris/PL | ||
| Manajemen Acara | ||
| Studi Film dan Televisi | ||
| Bahasa Perancis/PL | ||
| Studi Gender | ||
| Geografi/PL | ||
| Bahasa Jerman/PL | ||
| Sejarah/PL | ||
| Manajemen Hotel | ||
| Bahasa Indonesia/PL | ||
| Teknologi Informasi | ||
| Hubungan Internasional/PL | ||
| Bahasa Italia | ||
| Bahasa Jepang/PL | ||
| Jurnalisme dan Komunikasi Massa/PL | ||
| Bahasa Korea/PL | ||
| Linguistik/PL | ||
| Pemasaran | ||
| Matematika/PL | ||
| Studi Media, Komunikasi dan Budaya/PL | ||
| Musik/PL | ||
| Studi Perdamaian dan Konflik/PL | ||
| Filsafat/PL | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Ilmu Politik/PL | ||
| Musik Populer | ||
| Psikologi/PL | ||
| Kebijakan Publik | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Bahasa Rusia/PL | ||
| Sosiologi/PL | ||
| Bahasa Spanyol/PL | ||
| Studi Olahraga/PL | ||
| Studi Agama/PL | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| Ketahanan | ||
| Budaya dan Literatur Dunia/PL | ||
| Menulis/PL | ||
| eBisnis | ||
| d. Manajemen Bisnis/Perdagangan | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Periklanan | ||
| Ekonomi Bisnis | ||
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Keuangan | ||
| Sumber Daya Manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| e. Manajemen Bisnis/Ekonomi | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Bisnis dan Industri | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Sumber Daya Manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Perdagangan Internasional dan keuangan | ||
| Pemasaran | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| e. Manajemen Bisnis/Pendidikan (Sekunder) | ||
| Jurusan: | Ekonomi Bisnis | |
| f. Manajemen Bisnis/Teknologi Informasi | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Ekonomi Bisnis | ||
| Sumber Daya Manusia | ||
| Interaksi Manusia-Komputer | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Desain Perangkat lunak | ||
| Sistem Informasi Perangkat lunak | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| g. Manajemen Bisnis/Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Ekonomi Bisnis | ||
| Manajemen Acara | ||
| Manajemen Perhotela | ||
| Sumber Daya Manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| eBisnis | ||
| h. Manajemen Bisnis/Jurnalisme | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Ekonomi Bisnis | ||
| Sumber Daya Alam | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| i. Manajemen Bisnis/Hukum | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Ekonomi Bisnis | ||
| Sumber Daya Alam | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| j. Manajemen Bisnis/Sains | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Biokimia dan Biologi molekular | ||
| Ilmu Biomedical | ||
| Ekonomi Bisnis | ||
| Kimia | ||
| Ilmu Komputer | ||
| Ekologi | ||
| Ilmu Pangan | ||
| Genetika | ||
| Ilmu Geografi | ||
| Ilmu Geologi | ||
| Sumber Daya Manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Ilmu Kelautan | ||
| Pemasaran | ||
| Matematika | ||
| Mikrobiologi | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Fisika | ||
| Ilmu Tanaman | ||
| Psikologi | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Statistik | ||
| Ketahanan | ||
| Zoologi | ||
| eBisnis | ||
| k. Perdagangan/Seni | ||
| Jurusan: | Studi Suku Aborigin dan Pulau Selat Torres | |
| Akuntansi | ||
| Sejarah kuno/PL | ||
| Sejarah kuno/Sejarah | ||
| Antropologi/PL | ||
| Arkeologi/PL | ||
| Sejarah Seni/PL | ||
| Studi Asia | ||
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Bahasa Mandarin//PL | ||
| Bahasa Klasik/PL | ||
| Kriminologi/PL | ||
| Drama/PL | ||
| Ekonomi/PL | ||
| Bahasa Inggris/PL | ||
| Bahasa Inggris dan Komunikasi | ||
| Literatur Bahasa Inggris/PL | ||
| Manajemen Acara | ||
| Studi Film dan Televisi | ||
| Keuangan | ||
| Bahasa Perancis/PL | ||
| Studi Gender | ||
| Geografi/PL | ||
| Bahasa Jerman/PL | ||
| Sejarah/PL | ||
| Manajemen Hotel | ||
| Bahasa Indonesia/PL | ||
| Teknologi Informasi | ||
| Hubungan Internasional/PL | ||
| Bahasa Italia | ||
| Bahasa Jepang/PL | ||
| Jurnalisme dan Komunikasi Massa/PL | ||
| Bahasa Korea/PL | ||
| Linguistik/PL | ||
| Matematika/PL | ||
| Studi Media, Komunikasi dan Budaya/PL | ||
| Musik/PL | ||
| Studi Perdamaian dan Konflik/PL | ||
| Filsafat/PL | ||
| Ilmu Politik/PL | ||
| Musik Populer | ||
| Psikologi/PL | ||
| Kebijakan Publik | ||
| Bahasa Rusia/PL | ||
| Sosiologi/PL | ||
| Bahasa Spanyol/PL | ||
| Studi Olahraga/PL | ||
| Studi Agama/PL | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| Budaya dan Literatur Dunia/PL | ||
| Menulis/PL | ||
| l. Perdagangan/Ekonomi | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Bisnis dan Industri | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Keuangan | ||
| Perdagangan internasional dan keuangan | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Metode kuantitatif | ||
| m. Perdagangan/Teknologi Informasi | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Sistem Komputer dan Jaringan | ||
| Keuangan | ||
| Interaksi Manusia-Komputer | ||
| Desain perangkat lunak | ||
| Sistem informasi perangkat lunak | ||
| n. Perdagangan/Hukum | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Keuangan | ||
| o. Perdagangan/Sains | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Biokimia dan Biologi molekular | ||
| Bioinformasi | ||
| Ilmu biomedis | ||
| Sistem informasi bisnis | ||
| Kimia | ||
| Ilmu Komputer | ||
| Ekologi | ||
| Keuangan | ||
| Ilmu Pangan | ||
| Genetika | ||
| Ilmu Geografi | ||
| Ilmu Geologi | ||
| Ilmu Kelautan | ||
| Matematika | ||
| Mikrobiologi | ||
| Fisika/PL | ||
| Ilmu Tanaman | ||
| Psikologi/PL | ||
| Statistik | ||
| Zoologi | ||
| p. Ekonomi/Seni | ||
| Jurusan: | Studi Suku Aborigin dan Pulau Selat Torres | |
| Sejarah kuno/PL | ||
| Sejarah kuno/Sejarah | ||
| Antropologi/PL | ||
| Arkeologi/PL | ||
| Sejarah Seni/PL | ||
| Studi Asia | ||
| Bahasa Mandarin//PL | ||
| Bahasa Klasik/PL | ||
| Kriminologi/PL | ||
| Drama/PL | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Bahasa Inggris/PL | ||
| Bahasa Inggris dan Komunikasi | ||
| Literatur Bahasa Inggris/PL | ||
| Manajemen Acara | ||
| Studi Film dan Televisi | ||
| Bahasa Perancis/PL | ||
| Studi Gender | ||
| Geografi/PL | ||
| Bahasa Jerman/PL | ||
| Sejarah/PL | ||
| Manajemen Hotel | ||
| Bahasa Indonesia/PL | ||
| Teknologi Informasi | ||
| Hubungan Internasional/PL | ||
| Perdagangan Internasional dan keuangan | ||
| Bahasa Italia | ||
| Bahasa Jepang/PL | ||
| Jurnalisme dan Komunikasi Massa/PL | ||
| Bahasa Korea/PL | ||
| Linguistik/PL | ||
| Matematika/PL | ||
| Studi Media, Komunikasi dan Budaya/PL | ||
| Musik/PL | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Studi Perdamaian dan Konflik/PL | ||
| Filsafat/PL | ||
| Ilmu Politik/PL | ||
| Musik Populer | ||
| Psikologi/PL | ||
| Kebijakan Publik | ||
| Metode kuantitatif | ||
| Bahasa Rusia/PL | ||
| Sosiologi/PL | ||
| Bahasa Spanyol/PL | ||
| Studi Olahraga/PL | ||
| Studi Agama/PL | ||
| Manajemen Pariwisata | ||
| Budaya dan Literatur Dunia/PL | ||
| Menulis/PL | ||
| q. Seni/Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional | ||
| Jurusan: | Bisnis dan Industri | |
| Ekonomi dan kebijakan publik | ||
| Perdagangan internasional dan keuangan | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Metode kuantitatif | ||
| r. Ekonomi/Sains | ||
| Jurusan: | Biokimia dan Biologi molekular | |
| Ilmu biomedis | ||
| Bisnis dan industri | ||
| Kimia | ||
| Ilmu Komputer | ||
| Ekologi | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Ilmu Pangan | ||
| Genetika | ||
| Ilmu Geografi | ||
| Ilmu Geologi | ||
| Perdagangan Internasional dan Keuangan | ||
| Ilmu Kelautan | ||
| Matematika | ||
| Mikrobiologi | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Fisika/PL | ||
| Ilmu Tanaman | ||
| Psikologi/PL | ||
| Statistik | ||
| Zoologi | ||
| s. Teknik/Manajemen Bisnis | ||
| Jurusan: | Periklanan | |
| Bisnis Ekonomi | ||
| Teknik Kimia | ||
| Teknik Sipil | ||
| Teknik Elektro | ||
| Sumber daya manusia | ||
| Bisnis internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Teknik Material | ||
| Teknik mekanikal | ||
| Teknik pertambangan | ||
| Aktivitas Fisik | ||
| Properti dan Pengembangan | ||
| Teknik perangkat lunak | ||
| Ketahanan | ||
| eBisnis | ||
| t. Teknik/Perdagangan | ||
| Jurusan: | Akuntansi | |
| Sistem Informasi Bisnis | ||
| Teknik Kimia | ||
| Teknik Sipil | ||
| Teknik Elektro | ||
| Keuangan | ||
| Teknik Material | ||
| Teknik mekanikal | ||
| Teknik pertambangan | ||
| Teknik perangkat lunak | ||
| u. Teknik/Ekonomi | ||
| Jurusan: | Bisnis dan Industri | |
| Teknik Kimia | ||
| Teknik Sipil | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Teknik Elektro | ||
| Perdagangan internasional dan keuangan | ||
| Teknik Material | ||
| Teknik mekanikal | ||
| Teknik pertambangan | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Metode kuantitatif | ||
| Teknik perangkat lunak | ||
| v. Jurnalisme/Hukum | ||
| w. Sains/Hukum | ||
| Biokimia dan Biologi molekular | ||
| Ilmu biomedis | ||
| Bisnis dan industri | ||
| Kimia | ||
| Ilmu Komputer | ||
| Ekologi | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Ilmu Pangan | ||
| Genetika | ||
| Ilmu Geografi | ||
| Ilmu Geologi | ||
| Perdagangan Internasional dan Keuangan | ||
| Ilmu Kelautan | ||
| Matematika | ||
| Mikrobiologi | ||
| Sumber daya alam dan lingkungan | ||
| Fisika/PL | ||
| Ilmu Tanaman | ||
| Psikologi/PL | ||
| Statistik | ||
| Zoologi |
Program Sarjana (Honours)
| PROGRAM SARJANA KEHORMATAN | |
| a. Manajemen Bisnis (Honours) | |
| Jurusan: | Manajemen |
| Properti dan Pengembangan | |
| b. Perdagangan (Honours) | |
| c. Ekonomi (Honours) | |
| Jurusan: | Ekonometrik |
| Ekonomi | |
| d. Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional (Kehormatan) |
Postgraduate Programs
| Postgraduate Programs (Sarjana Strata Dua) | ||
| Program Sertifikasi Kelulusan | ||
| Jurusan: | Aplikasi Hukum | |
| Bisnis | ||
| Bisnis Administrasi | ||
| Perdagangan | ||
| Ekonomi | ||
| Kepemimpinan Eksekutif | ||
| Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional | ||
| Manajemen Proyek | ||
| Studi Properti | ||
| Komersialisasi Riset | ||
| Metode Riset: | Bisnis | |
| Ilmu Sosial | ||
| Manajemen Teknologi dan Inovasi | ||
| Manajemen Pariwisata, Hotel dan Acara | ||
| Program Diploma Strata Dua | ||
| Jurusan: | Aplikasi Hukum | |
| Bisnis | ||
| Bisnis Administrasi | ||
| Perdagangan | ||
| Ekonomi | ||
| Ekonomi Kesehatan | ||
| Manajemen Hotel dan Pariwisata Internasional | ||
| Akuntansi profesional | ||
| Manajemen Proyek | ||
| Studi Properti | ||
| Metode Riset: | Bisnis | |
| Manajemen Teknologi dan Inovasi | ||
| Program Master | ||
| Jurusan: | ||
| Aplikasi Hukum | ||
| Bisnis: | Kewirausahaan | |
| Manajemen Sumber daya manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Manajemen Sektor Publik | ||
| Ketahanan | ||
| Bisnis (TL): | Kewirausahaan | |
| Manajemen Sumber daya manusia | ||
| Bisnis Internasional | ||
| Pemasaran | ||
| Manajemen Sektor Publik | ||
| Ketahanan | ||
| Bisnis Administrasi | ||
| Bisnis Ekonomi | ||
| Bisnis Ekonomi (TL) | ||
| Perdagangan: | Aplikasi Keuangan | |
| Perdagangan Elektronik | ||
| Sistem Informasi | ||
| Akuntansi Profesional | ||
| Perdagangan: | Aplikasi Keuangan | |
| (TL) | Perdagangan Elektronik | |
| Sistem Informasi | ||
| Akuntansi Profesional | ||
| Ekonomi Pengembangan | ||
| Ekonomi Pengembangan (TL) | ||
| Ekonomi | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik | ||
| Ekonomi dan Kebijakan Publik (TL) | ||
| Ekonomi Kesehatan | ||
| Ekonomi Kesehatan (TL) | ||
| Keuangan dan Ekonomi Internasional | ||
| Keuangan dan Ekonomi Internasional (TL) | ||
| Manajemen Hotel dan Pariwisata | ||
| Manajemen Hotel dan Pariwisata (TL) | ||
| Hukum | ||
| Hukum (TL) | ||
| Manajemen Proyek | ||
| Studi Properti | ||
| Manajemen Teknologi dan Inovasi: | Bioteknologi | |
| Kepemimpinan Pariwisata: | Manajemen Pelayanan | |
| Pemasaran Pariwisata | ||
| Manajemen Turis | ||
| Manajemen Hotel, Pariwisata dan: | Manajemen Acara | |
| Acara | Manajemen Hotel | |
| Manajemen Perjalanan | ||
| Manajemen Hotel, Pariwisata dan: | Manajemen Acara | |
| Acara (TL) | Manajemen Hotel | |
| Manajemen Perjalanan |
Program Riset
| PROGRAM RISET | |
| a. Program Doktorat Jenjang Tinggi | |
| Jurusan: | Ekonomi |
| Hukum | |
| b. Program Riset Jenjang Tinggi | Doktor Filsafat |
| Master Filsafat |
Tertarik untuk kuliah di University of Queensland dan ingin mendaftar jangan ragu lagi deh langsung aja kontak kami :
Ada hal yang ingin anda tanyakan ? Jangan ragu , silahkan hubungi kami . Konsultasi dengan kami gratis .
Email: info@konsultanpendidikan.com


