Sekarang kita bahas ICWS yang ada di Swansea University ya sob, cekidot!
Awalnya didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1920, Swansea adalah kampus Universitas pertama di Inggris. Dengan “kampus yang paling dekat dengan pantai di dunia” sebagai salah satu klaim untuk ketenarannya, komunitas kampus merupakan salah satu alasan prinsip mengapa para staf dan mahasiswa sangat mencintai Swansea University ini sob! Kampus ini penuh persahabatan, daya tarik yang sangat erat yang mendorong komunitas yang menerima dan mendukung. Universitas ini juga menikmati posisi paling bagus lho guys… karena menghadap teluk Swansea, mulai dari terkenal pesisir Gower yang terkenal dramatik yang terdiri dari dua puluh satu bay dan teluk kecil, dan terletak hanya 5 menit dari pusat kota Swansea, 15 menit dari Liberty Stadium, yang merupakan markas dari Swansea City dan Premiership football…Ok banget kan buat kamu kamu football lovers!!ICWS..Jalan Menuju Masa Depan Impianmu!
ICWS menawarkan Program Persiapan Sarjana dan Pascasarjana yang mengarah ke pemberian gelar dari Swansea University. Program Persiapan ini dapat menggabungkan baik studi Akademik maupun Bahasa Inggris dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing pemohon.
Mengenai kelebihan dari ICWS ini guys…banyak lho! Diantaranya:
1. Salah satu universitas paling bergengsi di Inggris: Swansea University memiliki reputasi yang berkelanjutan sebagai salah satu universitas terkemuka di Inggris berkat kualitas pengajaran yang tinggi yang didorong oleh penelitian kelas dunia sob, wow!!
2. Kelas yang lebih kecil dengan perhatian secara pribadi di antara dosen dan mahasiswa : ICWS memiliki filosofi pendidikan pribadi dan suportif yang mendorong mahasiswanya untuk mencapai potensi akademik secara maksimal.
3. Fleksibel entry: sistem entry ICWS yang fleksibel yaitu September, Januari, Mei dan Juni memungkinkan kamu untuk memulai studi pada waktu yang paling cocok untuk kalian semua.
4. Lokasi kampus: ICWS terletak di kampus Swansea University di pinggir laut dengan taman yang menakjubkan, yang menghadap ke Swansea Bay dan Gower Peninsula – tempat pertama yang akan ditetapkan sebagai Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) oleh Natural England atas nama Welsh Assembly Government guys…wow mantap bro!!!! Dijamin buat kalian pengagum keindahan alam, bakalan betah deh!
Pingin tahu kan bagaimana apply ke kampus ini. Simak ya :
• Bisa apply melalui semua perwakilan ICWS di mana aja, ada di lebih dari 100 negara lho! • Bisa juga apply melalui kamiPersyaratan Pendaftaran
Untuk masuk program ICWS, mahasiswa harus memenuhi persyaratan baik akademik maupun bahasa Inggris. • Persyaratan Akademik • Penerimaan Persyaratan Bahasa Inggris Dan untuk semua First Year Degree (Sarjana Tahun Pertama) lainnya, lihat tabel di bawah ini ya!| Negara/Wilayah | Jalur S1 | Jalur S2 | |
| Indonesia | Menyelesaikan SMA – STTB | Polytechnic Diploma (D2) atau Foundation programme | Gelar S1 (GPA 2.03 on the 4.0 scale) |
Sekarang kita cek ya program-program apa saja yang tersedia:
Program Bachelor (Sarjana)
- Accounting and Finance
- Business and Economics
- Computer Science
- Engineering
- Genetics
- Law
- Mathematics
- Media Studies
- Politics & International Relations
- Banking, Finance and Economics

- Child Development
- Computer Science
- Engineering
- Health Science
- Management
| Program | Biaya Kuliah | |
| English Language | Course fee (GBP£) | |
| Cost per 10 week block of study (biaya per 10 minggu) | £2,300 | |
| Undergraduate pathway (Jalur S1) | |||
| Stages of study | ICWS Course fee per stage | Swansea University Course fee per stage* | |
| Stage 1 | University Foundation in Accountancy and Finance (Satu semester) | £6,950 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Accountancy and Finance | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Accountancy and Finance (Extended) | £13,500 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Business (Satu semester) | £6,950 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Business | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Business (Extended) | £13,500 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Computer Science | £11,900 | £12,100 |
| Stage 1 | University Foundation in Economics (Satu semester) | £6,950 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Economics | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Economics (Extended) | £13,500 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Engineering | £11,900 | £13,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Engineering (Extended) | £14,900 | £13,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Law | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Mathematics | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Media Studies | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Politics and International Relations | £9,900 | £10,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Science | £11,900 | £12,100 – £13,500 (depending on pathway) |
| Stage 1 | University Foundation in Psychology | £11,900 | £12,100 |
| Stage 1 | University Foundation in Genetics | £11,900 | £13,500 |
| Stage 1 | University Foundation in Sports Science | £11,900 | £12,100 |
| Stage 2 | First Year Degree in Accountancy and Finance | £10,500 | £10,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Business | £10,500 | £10,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Computer Science | £12,100 | £12,100 |
| Stage 2 | First Year Degree in Economics | £9,900 | £10,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Engineering | £13,500 | £13,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Politics and International Relations | £10,500 | £10,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Mathematics | £10,500 | £10,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Media Studies | £10,500 | £10,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Science | £12,100 – £13,500 (depending on pathway) | £12,100 – £13,500 (depending on pathway) |
| Stage 2 | First Year Degree in Psychology | £12,100 | £12,100 |
| Stage 2 | First Year Degree in Genetics | £13,500 | £13,500 |
| Stage 2 | First Year Degree in Sports Science | £12,100 | £12,100 |
| Postgraduate pathway | |||
| Stages of study | ICWS Course fee per stage | Swansea University Course fee per stage* | |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Banking, Finance and Economics | £9,900 | £10,600 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Business | £6,950 | £10,600 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Business (Extended) | £9,900 | £10,600 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Computer Science | £9,900 | £12,300 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Computer Science (Conversion) | £6,950 | £12,300 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Health Science | £6,950 | £12,300 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Child Development | £6,950 | £12,300 |
| Stage 1 | Pre-Master’s in Engineering | £10,500 | £13,700 |
Layanan Mahasiswa
ICWS berkomitmen untuk membantu mahasiswa mencapai tujuannya dengan menyediakan banyak layanan dukungan. Sebagai mahasiswa ICWS, kamu akan memiliki akses baik ke layanan ICWS maupun Swansea University.
ICWS akan mendorong kamu untuk menggunakan layanan dukungan yang tersedia dan kalau ada yang masih bingung nih guys…hubungi saja staf ICWS yang super ramah untuk saran dan bantuan saat kalian membutuhkannya.
Semua mahasiswa ICWS juga akan memiliki akses langsung ke portal mahasiswa online ICWS, yang menampung semua jadwal ICWS dan informasi akademik serta informasi ekstrakurikuler dari the Students’ Union dan layanan dukungan ICWS serta tim akademisnya.
Kalo kamu masih ragu kenapa sih harus ambil ini kampus??? Mungkin video ini bisa jadi masukan buat kamu 🙂
Simak juga nih pengalaman dari mahasiswa sana
Nah biar gak nyasar diliat dulu nih mapnya 🙂
Ada hal yang ingin anda tanyakan ? Jangan ragu , silahkan hubungi kami . Konsultasi dengan kami gratis .
Email: info@konsultanpendidikan.com

Published by