Pernah denger nggak kalo jurusan kuliah yang paling banyak diambil oleh suatu negara itu bisa mencerminkan negaranya? Mau tau gimana sih ulasannya tentang jurusan kuliah ini yang ada di Amerika Serikat. Check this out!
Berdasarkan data dari Population Center Minnesota 2012 IPUMS dari data tersebut ditemukan bahwa jurusan yang paling populer di Amerika sedikitnya dimiliki oleh lebih dari 1.000 orang di masing-masing negara bagian di Amerika.
Seperti di daerah Florida ada sekitar 23.977 orang yang memegang gelar Kriminologi dari tiga juta penduduk di Florida. Sementara di keseluruhan negara Amerika Serikat ada sekitar 98.475 orang yang memiliki gelar Kriminologi dari 63 juta lebih orang dengan gelar sarjana disana.
| Negara Bagian |
Jurusan Kuliah |
| Washington | Oceanography |
| Oregon | Foresty |
| Idaho | Natural Resoureces Management |
| Montana | Foresty |
| Wyoming | Anthropology and Archeology |
| North Dakota | Engineering Mechanics, Physics, and Science |
| South Dakota | Miscellaneous Biology |
| Minnesota | Miscellaneous Social Sciences |
| Wisconsin | Miscellaneous Agriculture |
| Nebraska | Agrucultural Economics |
| Iiowa | Genetics |
| Illinois | Actuarial Science |
| Indiana | Computer Marketing and Telemarketing |
| Michigan | Cognitive Science and Biopsychology |
| Ohio | Biomedical Engineering |
| New York | Visual and Performing Arts |
| Pennsylvania | Neuroscience |
| California | Film, Video and Photographic Arts |
| Nevada | Hospitality Management |
| Utah | Community and Public Health |
| Arizona | Aerospace Engineering |
| Colorado | Geological and Geophysical Engineering |
| New Mexico | Nuclear Engineering |
| Texas | Petroleum Engineering |
| Oklahoma | Petroleum Engineering |
| Kansas | Architectural Engineering |
| Missouri | Social Psycology |
| Arkansas | Agriculture Production and Management |
| Louisiana | Petroleum Engineering |
| Mississippi | Educational Administration and Supervision |
| Alabama | School Student Counselling |
| Georgia | Early Childhood Education |
| Florida | Criminology |
| Kentucky | Pre-law and Legal Studies |
| Tennessee | General Agriculture |
| West Virginia | Teacher Education Multiple Levels |
| Virginia | International Relations |
| North Carolina | Nuclear Engineering |
| South Carolina | Oceanography |
| Maine | Naval Architecture and Marine Engineering |
| Vermont | Environmental Science |
| New Hampshire | Human Service and Community Organization |
| Massachusetts | Neuroscience |
| Rode Island | Intercultural and International Studies |
| Connecticut | Naval Architecture and Marine Engineering |
| New Jersey | Statistics and Desicion Science |
| Delaware | Chemical Engineering |
| Maryland | Informtion Sciences |
| Washington D.C | International Relations |
| Alaska | Miscellaneous Biology |
| Hawaii | Area, Ethnic and Civilization Studies |
Untuk lebih jelasnya jurusan kuliah apa aja yang dominan di tiap negara bagian di Amerika Serikat, ini dia selengkapnya
Ada hal yang ingin anda tanyakan ? Jangan ragu , silahkan hubungi kami . Konsultasi dengan kami gratis .Email: info@konsultanpendidikan.com

Published by