
Gelar sarjana
Kursus | Total Biaya Pendidikan Median untuk seluruh kursus | Total Biaya Hidup untuk seluruh kursus (3 tahun) | Biaya Total Rata-rata per kursus |
Sains | 27,054 | 31,574 | 58,628 |
Bisnis | 19,325 | 31,574 | 50,899 |
Seni | 19,325 | 31,574 | 50,899 |
Gelar master
Kursus | Biaya Pendidikan Tahunan Median | Biaya Hidup Tahunan | Biaya Total Tahunan Rata-rata |
Sains | 9,115 | 10,525 | 19,640 |
Bisnis | 7,440 | 10,525 | 17,965 |
Seni | 7,086 | 10,525 | 17,611 |
PhD
Courses | Total Biaya Pendidikan Median untuk seluruh kursus | Total Biaya Hidup untuk seluruh kursus (3 tahun) | Biaya Total Rata-rata per kursus |
Sains | 28,988 | 31,574 | 60,562 |
Bisnis | 24,156 | 31,574 | 55,730 |
Seni | 23,190 | 31,574 | 54,764 |
MBA
Lama program MBA sangat bervariasi antar institusi, tergantung pada cara studi, tetapi berkisar dari sekitar sembilan hingga 15 bulan penuh waktu. Biaya dalam tabel di bawah ini ditampilkan sebagai biaya program MBA penuh, bukan biaya tahunan.
Biaya Pendidikan Paket Total Median | Biaya Hidup Tahunan Rata-rata | Biaya Total Rata-rata (mengambil durasi 1 tahun) |
14,945 | 10,525 | 25,470 |
Untuk semua data biaya di atas,
- Biaya yang diberikan adalah rata-rata
- Semua biaya diberikan dalam Dolar AS
- Biaya hidup termasuk akomodasi, tagihan energi, makanan dll.
- Biaya sesuai dengan sesi 1999
Sumber: infozee.com
Ada hal yang ingin anda tanyakan? Jangan ragu, silahkan hubungi kami. Konsultasi dengan kami gratis.
Whatsapp : 0812 5998 5997
Line : accesseducation
Telegram : 0812 5998 5997
Email: info@konsultanpendidikan.com
Published by