
Gelar online adalah wajah baru perguruan tinggi, memberi siswa fleksibilitas untuk memilih program terbaik untuk mereka terlepas dari lokasi atau kewajiban profesional mereka.
Program berbasis web meningkatkan akses ke perguruan tinggi dan universitas bagi para profesional yang bekerja, orang dewasa yang sibuk, dan calon siswa yang dibatasi oleh lokasi geografis mereka.
Menurut lebih dari 1.000 testimonial, siswa dengan pengalaman di kampus dan online dilaporkan menerima interaksi yang lebih bermanfaat dengan teman sekelas dan akses yang lebih baik ke instruktur dalam kursus online mereka.
| RANK | ONLINE DEGREE | MEDIAN ANNUAL SALARY |
|---|---|---|
| 1 | Medical Assisting | $31,540 |
| 2 | Counseling | $35k-$56k |
| 3 | Healthcare Administration | $96k-$113k |
| 4 | Healthcare Management | $99,730 |
| 5 | Health Services | $99,730 |
| 6 | Computer Science | $69k-$105k |
| 7 | Human Services | $35k-$82k |
| 8 | Marketing | $61k-$132k |
| 9 | Social Work | $35k-$65k |
| 10 | Paralegal | $38k-$53k |
sumber: thebestschools.org
Email: info@konsultanpendidikan.com
Published by